Тарифные планы
Серия STEP
| Тарифный план | Минимальная оплата | Входящая скорость | Исходящая скорость | Лимит абон платы, Мб | Стоимость 1 Мб свыше лимита |
|---|---|---|---|---|---|
| STEP Econom | 50$ | до 128 Кбит/сек | до 128 Кбит/сек | 2000 | 0.05 |
| STEP Econom | 70$ | до 128 Кбит/сек | до 128 Кбит/сек | 2600 | 0.05 |
| STEP Econom | 100$ | до 128 Кбит/сек | до 128 Кбит/сек | 3700 | 0.05 |
| STEP Econom | 120$ | до 128 Кбит/сек | до 128 Кбит/сек | 4700 | 0.05 |
| Тарифный план | Минимальная оплата | Входящая скорость | Исходящая скорость | Лимит абон платы, Мб | Стоимость 1 Мб свыше лимита |
|---|---|---|---|---|---|
| STEP Standart | 80$ | до 256 Кбит/сек | до 256 Кбит/сек | 2700 | 0.05 |
| STEP Standart | 100$ | до 256 Кбит/сек | до 256 Кбит/сек | 3300 | 0.05 |
| STEP Standart | 170$ | до 256 Кбит/сек | до 256 Кбит/сек | 6000 | 0.05 |
| STEP Standart | 250$ | до 256 Кбит/сек | до 256 Кбит/сек | 10000 | 0.05 |
| Тарифный план | Минимальная оплата | Входящая скорость | Исходящая скорость | Лимит абон платы, Мб | Стоимость 1 Мб свыше лимита |
|---|---|---|---|---|---|
| STEP Optimal | 100$ | до 512 Кбит/сек | до 512 Кбит/сек | 3000 | 0.05 |
| STEP Optimal | 150$ | до 512 Кбит/сек | до 512 Кбит/сек | 4200 | 0.05 |
| STEP Optimal | 250$ | до 512 Кбит/сек | до 512 Кбит/сек | 8000 | 0.05 |
| STEP Optimal | 300$ | до 512 Кбит/сек | до 512 Кбит/сек | 10000 | 0.05 |
| Тарифный план | Минимальная оплата | Входящая скорость | Исходящая скорость | Лимит абон платы, Мб | Стоимость 1 Мб свыше лимита |
|---|---|---|---|---|---|
| STEP Elite | 150$ | до 1024 Кбит/сек | до 512 Кбит/сек | 3500 | 0.05 |
| STEP Elite | 200$ | до 1024 Кбит/сек | до 512 Кбит/сек | 4500 | 0.05 |
| STEP Elite | 300$ | до 1024 Кбит/сек | до 512 Кбит/сек | 7000 | 0.05 |
| STEP Elite | 400$ | до 1024 Кбит/сек | до 512 Кбит/сек | 11000 | 0.05 |
| Тарифный план | Минимальная оплата | Входящая скорость | Исходящая скорость | Лимит абон платы, Мб | Стоимость 1 Мб свыше лимита |
|---|---|---|---|---|---|
| STEP VIP | 200$ | до 2048 Кбит/сек | до 512 Кбит/сек | 3000 | 0.05 |
| STEP VIP | 300$ | до 2048 Кбит/сек | до 512 Кбит/сек | 6000 | 0.05 |
| STEP VIP | 400$ | до 2048 Кбит/сек | до 512 Кбит/сек | 10000 | 0.05 |
| STEP VIP | 500$ | до 2048 Кбит/сек | до 512 Кбит/сек | 15000 | 0.05 |
| STEP VIP | 1000$ | до 2048 Кбит/сек | до 512 Кбит/сек | 50000 | 0.05 |
Тарифные планы с неограниченным трафиком (Группа Unlimited)
| Тарифный план | Минимальная оплата | Входящая скорость | Исходящая скорость | Лимит абон платы, Мб | Стоимость 1 Мб свыше лимита |
|---|---|---|---|---|---|
| Unlimited-64 | 120$ | до 64 Кбит/сек | до 64 Кбит/сек | Неограничен | - |
| Unlimited-128 | 240$ | до 128 Кбит/сек | до 128 Кбит/сек | Неограничен | - |
| Unlimited-256 | 480$ | до 256 Кбит/сек | до 256 Кбит/сек | Неограничен | - |
| Unlimited-512 | 900$ | до 512 Кбит/сек | до 512 Кбит/сек | Неограничен | - |
| Unlimited-1024 | 1700$ | до 1024 Кбит/сек | до 512 Кбит/сек | Неограничен | - |
| Unlimited-2048 | 3200$ | до 2048 Кбит/сек | до 512 Кбит/сек | Неограничен | - |
Единовременные платежи при подключении
| Регистрационная плата (включает стоимость инсталляции) | при подключении на тарифные планы до 200$ - 20 000 сум | |
| Регистрационная плата (включает стоимость инсталляции) | при подключении на тарифные планы свыше 200$ - 0 сум | |
Примечания:
- Тарифы указаны в долларах США. Оплата производится в сумах по курсу ЦБ РУз на день оплаты;
- Оборудование предоставляется в безвозмездное пользование Абоненту на период пользования услугами;
- Невыработанные из лимита абонентской платы объемы на следующий месяц не переходят;
- Бесплатный объем исходящего трафика равен объему входящего трафика. Объем исходящего трафика свыше установленного лимита включается в тарифицируемый объем трафика;
- Тарификации подлежит внешний трафик (всякий трафик, выходящий за пределы сети Sarkor Telecom 81.95.224.0/20), внутрисетевой трафик является нетарифицируемым;
- В стоимость абонентской платы входит предоставление одного статичного валидного IP-адреса;
- Услуга доступа предоставляется по принципу разделения указанной скорости между несколькими клиентами одновременно. Реальная скорость закачки информации из сети Интернет на указанном уровне не гарантируется;
- Оказание сервисных услуг, осуществляется по "Тарифам на дополнительные услуги".


